Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux Bègles | 51 | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | +145 |
2 | Toulouse | 51 | 15 | 10 | 1 | 4 | 9 | +181 |
3 | Toulon | 48 | 15 | 10 | 0 | 5 | 8 | +79 |
4 | Bayonne | 39 | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | +2 |
5 | Clermont | 38 | 15 | 8 | 0 | 7 | 6 | +7 |
6 | La Rochelle | 36 | 15 | 8 | 0 | 7 | 4 | -9 |
7 | Castres | 35 | 15 | 8 | 0 | 7 | 3 | -27 |
8 | Montpellier | 34 | 15 | 7 | 0 | 8 | 6 | +51 |
9 | Lyon | 30 | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | -31 |
10 | Pau | 29 | 15 | 6 | 0 | 9 | 5 | -64 |
11 | Perpignan | 28 | 15 | 6 | 0 | 9 | 4 | -94 |
12 | Racing 92 | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | -33 |
13 | Stade Français | 24 | 15 | 5 | 0 | 10 | 4 | -89 |
14 | Vannes | 20 | 15 | 4 | 0 | 11 | 4 | -118 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO