Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 84 | 23 | 17 | 1 | 5 | 14 | +398 |
2 | Bordeaux Bègles | 69 | 23 | 15 | 0 | 8 | 9 | +134 |
3 | Toulon | 67 | 23 | 14 | 0 | 9 | 11 | +80 |
4 | Bayonne | 60 | 23 | 13 | 1 | 9 | 6 | -2 |
5 | Castres | 53 | 22 | 11 | 2 | 9 | 5 | -51 |
6 | Montpellier | 52 | 23 | 11 | 0 | 12 | 8 | +54 |
7 | La Rochelle | 52 | 23 | 11 | 1 | 11 | 6 | -56 |
8 | Lyon | 49 | 23 | 10 | 2 | 11 | 5 | +7 |
9 | Clermont | 48 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | -14 |
10 | Pau | 48 | 23 | 10 | 0 | 13 | 8 | -81 |
11 | Racing 92 | 47 | 23 | 9 | 2 | 12 | 7 | -23 |
12 | Perpignan | 40 | 23 | 8 | 2 | 13 | 4 | -144 |
13 | Stade Français | 37 | 23 | 8 | 0 | 15 | 5 | -135 |
14 | Vannes | 36 | 23 | 7 | 1 | 15 | 6 | -167 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO