La deuxième journée de la Champions Cup 2024 s’est achevée, mettant en lumière des performances contrastées pour les clubs français. Si Toulouse et La Rochelle se distinguent par leur domination, d’autres, comme le Stade Français, peinent à trouver leur rythme.
Poule 1
| Rang | Équipe | Pts | MJ | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bordeaux-Bègles | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Leicester | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | The Sharks | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Exeter Chiefs | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Ulster | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Poule 2
| Rang | Équipe | Pts | MJ | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Rochelle | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Leinster | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Clermont | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Trévise | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Bath | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Bristol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Poule 3
| Rang | Équipe | Pts | MJ | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Saracens | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Munster | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Castres | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Bulls | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Stade Français | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

