Le leader RC Vannes a déroulé à l’extérieur, ce vendredi soir, face à US Carcassonne (52‑15), confirmant son statut et prenant nettement le large en tête du championnat. De nombreuses équipes se sont imposées à l’extérieur, tandis qu’en bas du classement, aucune bonne surprise : les places de relégables restent figées.
| Rang | Equipe | pts | pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | 49 | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | +193 | |
| 2 | Valence-Romans | 43 | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 | +26 | |
| 3 | Colomiers | 42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 6 | +188 | |
| 4 | Aix-en-Provence | 40 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 | +85 | |
| 5 | Oyonnax | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | +85 | |
| 6 | Nevers | 33 | 13 | 7 | 0 | 6 | 5 | -28 | |
| 7 | Agen | 33 | 13 | 7 | 0 | 6 | 5 | +1 | |
| 8 | Aurillac | 32 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | -35 | |
| 9 | Brive | 29 | 13 | 6 | 1 | 6 | 3 | +36 | |
| 10 | Grenoble | 28 | 13 | 6 | 0 | 7 | 4 | +7 | |
| 11 | Soyaux-Angoulême | 26 | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 | -92 | |
| 12 | Biarritz | 23 | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | -51 | |
| 13 | Dax | 21 | 13 | 5 | 0 | 8 | 6 | +26 | |
| 14 | Béziers | 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 | -59 | |
| 15 | Mont-de-Marsan | 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 2 | -204 | |
| 16 | Carcassonne | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 3 | -178 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO

