Vannes garde la tête sans trembler, Dax humilie son voisin montois, Valence Romans grimpe 2e, Grenoble fait tomber Aurillac chez lui… La 12e journée de Pro D2 a fait bouger les lignes, avec des cartons, des surprises et des confirmations dans tous les sens.
| Rang | Equipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | 44 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | +156 |
| 2 | Valence-Romans | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | +14 |
| 3 | Aix-en-Provence | 39 | 12 | 8 | 0 | 4 | 7 | +89 |
| 4 | Colomiers | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | +152 |
| 5 | Oyonnax | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | +61 |
| 6 | Nevers | 29 | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | -34 |
| 7 | Agen | 29 | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | -3 |
| 8 | Brive | 29 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | +47 |
| 9 | Grenoble | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | +43 |
| 10 | Aurillac | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | -46 |
| 11 | Biarritz | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | -39 |
| 12 | Soyaux-Angoulême | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | -97 |
| 13 | Dax | 21 | 12 | 5 | 0 | 7 | 6 | +32 |
| 14 | Béziers | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 | -54 |
| 15 | Mont-de-Marsan | 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | -180 |
| 16 | Carcassonne | 13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | -141 |
Clo, c’est notre gars sûr quand il s’agit de parler rugby. Il a ce don pour te transporter au cœur du match, te faire sentir la boue, entendre les impacts, vivre les essais comme si t’y étais. Avec lui, chaque article est une plongée dans ce qui fait le sel du rugby : passion, intensité, et un brin de folie.

