Vendredi soir, la 11e journée de Pro D2 a totalement bousculé les repères : cinq équipes sont allées chercher la victoire en déplacement, dont Oyonnax, Dax ou encore Soyaux-Angoulême. Béziers souffle un peu, Vannes dompte Grenoble, Colomiers explose Nevers, et plusieurs équipes à domicile prennent l’eau.
| Rang | Equipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | 39 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | +137 |
| 2 | Colomiers | 37 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | +161 |
| 3 | Valence-Romans | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | +4 |
| 4 | Aix-en-Provence | 34 | 11 | 7 | 0 | 4 | 6 | +57 |
| 5 | Nevers | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | -24 |
| 6 | Agen | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | +18 |
| 7 | Oyonnax | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 | +50 |
| 8 | Brive | 25 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | +38 |
| 9 | Grenoble | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | +33 |
| 10 | Aurillac | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | -51 |
| 11 | Biarritz | 23 | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | -31 |
| 12 | Soyaux-Angoulême | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | -92 |
| 13 | Béziers | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 3 | -43 |
| 14 | Dax | 16 | 11 | 4 | 0 | 7 | 5 | -22 |
| 15 | Mont-de-Marsan | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 2 | -126 |
| 16 | Carcassonne | 13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | -109 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO

