Bordeaux-Bègles a frappé fort en allant s’imposer à Castres (13-3) sous une pluie battante, lors de cette 12e journée du Top 14. Une victoire solide qui leur permet de prendre la tête du championnat à mi-saison.
Coup d’œil au classement après cette phase aller, où Bordeaux devance Toulouse, et où Clermont reste bien placé dans la course.
| Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux Bègles | 41 | 12 | 9 | 0 | 3 | 5 | +116 |
| 2 | Toulouse | 41 | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | +159 |
| 3 | Toulon | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | +52 |
| 4 | Bayonne | 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | +18 |
| 5 | Clermont | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | +16 |
| 6 | La Rochelle | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | +15 |
| 7 | Castres | 27 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | -18 |
| 8 | Montpellier | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | +25 |
| 9 | Racing 92 | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | -14 |
| 10 | Stade Français | 23 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 | -42 |
| 11 | Lyon | 20 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | -38 |
| 12 | Perpignan | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 | -102 |
| 13 | Pau | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 | -89 |
| 14 | Vannes | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | -98 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO

