A l’issue de cette 4ème journée, 3 équipes se partagent la première place. Toulouse n’est donc plus seul à caracoler en tête.
L’UBB a d’ailleurs créé l’exploit en renversant les toulousains sur leurs terres , fait qui ne s’était plus produit depuis 33 matchs ! Le championnat est vraiment relancé.
Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux Bègles | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | +40 |
2 | Toulouse | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | +38 |
3 | Toulon | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | +37 |
4 | La Rochelle | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | +21 |
5 | Lyon | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 |
6 | Castres | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | +14 |
7 | Clermont | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +5 |
8 | Pau | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -20 |
9 | Bayonne | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -35 |
10 | Montpellier | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | +5 |
11 | Racing 92 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 |
12 | Perpignan | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 |
13 | Stade Français | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -35 |
14 | Vannes | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -53 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO