Quelle journée de folie dans le Top 14 ! Toulouse a martyrisé Toulon à Mayol (27-51) pour conforter sa première place. Le Stade Français et Montpellier ont également régalé avec deux cartons XXL (59-17 et 59-7). Dans un match de folie à Jean-Dauger, Bordeaux-Bègles arrache la victoire (38-40) et reste dans le Top 6.
📋 Résultats – Journée 23
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| Section Paloise | 27 – 15 | Castres Olympique |
| ASM Clermont Bo | 45 – 14 | USA Perpignan |
| Aviron Bayonnais Bo | 38 – 40 | Bd Union Bordeaux-Bègles |
| Montpellier Hérault Rugby Bo | 59 – 7 | US Montauban |
| Stade Français Paris Bo | 59 – 17 | LOU Rugby |
| RC Toulon Bo | 27 – 51 | Stade Toulousain |
| Racing 92 | 24 – 26 | Bd Stade Rochelais |
🏆 Classement Top 14 après la journée 23
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | Bo | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 82 | 23 | 17 | 0 | 6 | 16 | 912 | 517 | +395 | DVVDV |
| 2 | Montpellier Hérault Rugby | 70 | 23 | 14 | 1 | 8 | 12 | 734 | 511 | +223 | VDVVV |
| 3 | Section Paloise | 69 | 23 | 15 | 0 | 8 | 9 | 704 | 585 | +119 | DVVDV |
| 4 | Stade Français Paris | 68 | 23 | 13 | 1 | 9 | 14 | 736 | 591 | +145 | VVDVV |
| 5 | ASM Clermont | 66 | 23 | 14 | 0 | 9 | 10 | 746 | 612 | +134 | DDVVV |
| 6 | Union Bordeaux-Bègles | 64 | 23 | 13 | 0 | 10 | 12 | 732 | 626 | +106 | VVDDV |
| 7 | Racing 92 | 61 | 23 | 13 | 1 | 9 | 7 | 713 | 662 | +51 | VDVVD |
| 8 | Stade Rochelais | 58 | 23 | 12 | 0 | 11 | 10 | 688 | 587 | +101 | VDVVV |
| 9 | RC Toulon | 55 | 23 | 11 | 1 | 11 | 9 | 638 | 717 | -79 | DDVVD |
| 10 | Castres Olympique | 48 | 23 | 10 | 0 | 13 | 8 | 562 | 665 | -103 | DVDDD |
| 11 | LOU Rugby | 48 | 23 | 10 | 1 | 12 | 6 | 636 | 672 | -36 | VDDVD |
| 12 | Aviron Bayonnais | 46 | 23 | 10 | 0 | 13 | 6 | 639 | 782 | -143 | VVDDD |
| 13 | USA Perpignan | 24 | 23 | 5 | 0 | 18 | 4 | 482 | 681 | -199 | DVDDD |
| 14 | US Montauban | 7 | 23 | 1 | 1 | 21 | 1 | 420 | -714 | +1134 | DDDDD |
Demi-finalesBarragesAccess matchRelégation

