Toulon, Clermont et le Racing enchaînent, Toulouse survole, Perpignan autoritaire, La Rochelle reste dans le dur mais garde la tête haute… La 15e journée du Top 14 a été animée, serrée, et elle confirme que rien n’est joué dans la lutte pour le top 6. Le tout à deux semaines du Tournoi des 6 Nations.
| Rang | Equipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 53 | 15 | 11 | 0 | 4 | 11 | +285 |
| 2 | Pau | 47 | 15 | 10 | 0 | 5 | 7 | +55 |
| 3 | Stade Français | 43 | 15 | 8 | 1 | 6 | 9 | +85 |
| 4 | Toulon | 43 | 15 | 9 | 0 | 6 | 7 | -31 |
| 5 | Clermont | 40 | 15 | 9 | 0 | 6 | 4 | +91 |
| 6 | Bordeaux Bègles | 40 | 15 | 8 | 0 | 7 | 8 | +90 |
| 7 | Montpellier | 39 | 15 | 7 | 1 | 7 | 9 | +100 |
| 8 | Castres | 37 | 15 | 8 | 0 | 7 | 5 | -45 |
| 9 | La Rochelle | 37 | 15 | 7 | 0 | 8 | 9 | +89 |
| 10 | Racing 92 | 37 | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | -31 |
| 11 | Bayonne | 35 | 15 | 8 | 0 | 7 | 3 | -79 |
| 12 | Lyon | 28 | 15 | 6 | 0 | 9 | 4 | -62 |
| 13 | Perpignan | 14 | 15 | 3 | 0 | 12 | 2 | -156 |
| 14 | Montauban | 7 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | -391 |

