La 12ᵉ journée du Top 14 a livré plusieurs enseignements : l’Union Bordeaux‑Bègles a dominé Toulon avec autorité, La Rochelle a confirmé sa bonne forme contre Bayonne, Clermont s’enfonce façe à un Perpignan inébranlable à 14, le LOU concède sa place à Toulouse, et le Racing a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Le championnat continue d’être très disputé, avec un classement serré dans la première moitié du tableau
| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | +95 |
| 2 | Toulouse | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 8 | +205 |
| 3 | Bordeaux Bègles | 34 | 12 | 7 | 0 | 5 | 6 | +68 |
| 4 | Toulon | 34 | 12 | 7 | 0 | 5 | 6 | +17 |
| 5 | Stade Français | 33 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | +63 |
| 6 | Montpellier | 32 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | +65 |
| 7 | La Rochelle | 31 | 12 | 6 | 0 | 6 | 7 | +74 |
| 8 | Bayonne | 30 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | -37 |
| 9 | Castres | 29 | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | -44 |
| 10 | Racing 92 | 28 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | -35 |
| 11 | Clermont | 27 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | +56 |
| 12 | Lyon | 23 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 | -52 |
| 13 | Montauban | 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | -308 |
| 14 | Perpignan | 5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | -167 |
Clo, c’est notre gars sûr quand il s’agit de parler rugby. Il a ce don pour te transporter au cœur du match, te faire sentir la boue, entendre les impacts, vivre les essais comme si t’y étais. Avec lui, chaque article est une plongée dans ce qui fait le sel du rugby : passion, intensité, et un brin de folie.

