Le classement du Top 14 après la 11e journée, à l’issue du week-end du 29 novembre 2025, place le Stade Toulousain en tête avec 39 points, deux points d’avance sur la Section Paloise (37 points) et cinq sur le RC Toulon (34 points). Le Stade Français suit à la quatrième place avec 31 points, l’Aviron Bayonnais à la cinquième avec 30 points, et l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) à la sixième avec 29 points, après sa défaite à Montpellier. En bas du classement, l’US Montauban (13e) et l’USAP (14e) peinent à s’extraire de la zone rouge.
| Rang | Equipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 39 | 11 | 8 | 0 | 3 | 7 | +183 |
| 2 | Pau | 37 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | +59 |
| 3 | Toulon | 34 | 11 | 7 | 0 | 4 | 6 | +56 |
| 4 | Stade Français | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 7 | +63 |
| 5 | Bayonne | 30 | 11 | 7 | 0 | 4 | 2 | -5 |
| 6 | Bordeaux Bègles | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | +29 |
| 7 | Montpellier | 28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | +63 |
| 8 | Castres | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | -42 |
| 9 | Clermont | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | +62 |
| 10 | La Rochelle | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 | +42 |
| 11 | Racing 92 | 26 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | -35 |
| 12 | Lyon | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | -30 |
| 13 | Montauban | 7 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | -272 |
| 14 | Perpignan | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | -173 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO

