La 10ᵉ journée du Top 14 a marqué un virage clair dans le championnat : un podium remodelé, une surprise béarnaise, un LOU qui respire à nouveau, et un fond de classement qui se transforme en gouffre. À Paris, le Stade Français a infligé une claque à Toulon (51-24) pour s’installer sur le podium. Pau est allé chercher la tête du classement à Bordeaux, tandis que Montauban et Perpignan semblent désormais condamnés à une autre compétition : le maintien.
| Rang | Equipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | +159 |
| 2 | Pau | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | +39 |
| 3 | Stade Français | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | +67 |
| 4 | Toulon | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | +30 |
| 5 | Bordeaux Bègles | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | +33 |
| 6 | La Rochelle | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | +62 |
| 7 | Racing 92 | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | -11 |
| 8 | Bayonne | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | -7 |
| 9 | Montpellier | 24 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | +59 |
| 10 | Castres | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | -58 |
| 11 | Clermont | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | +58 |
| 12 | Lyon | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | -28 |
| 13 | Montauban | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | -246 |
| 14 | Perpignan | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | -157 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO

