Après une septième journée spectaculaire, marquée par des retournements de situation et des victoires bonifiées, la hiérarchie du Top 14 continue d’évoluer. Pau confirme sa première place, Bayonne suit de près, et Perpignan reste englué au fond du classement avec zéro point.
| Classement | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | +39 |
| 2 | Bayonne | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Toulouse | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | +70 |
| 4 | Stade Français | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | +29 |
| 5 | Toulon | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | +34 |
| 6 | Castres | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | -9 |
| 7 | Montpellier | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | +56 |
| 8 | Bordeaux Bègles | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | +3 |
| 9 | Lyon | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | +3 |
| 10 | Racing 92 | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | -9 |
| 11 | La Rochelle | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | +45 |
| 12 | Clermont | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | +26 |
| 13 | Montauban | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -169 |
| 14 | Perpignan | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -118 |

