Voici le classement à l’issue de la 22ᵉ journée du Top 14. Clermont est de retour dans le Top 6, tandis que Bordeaux, Toulon et Toulouse continuent de se partager le top 3.
# | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 79 | 22 | 16 | 1 | 5 | 13 | +364 |
2 | Bordeaux Bègles | 69 | 22 | 15 | 0 | 7 | 9 | +153 |
3 | Toulon | 67 | 22 | 14 | 0 | 8 | 11 | +114 |
4 | Bayonne | 58 | 22 | 13 | 0 | 9 | 6 | -2 |
5 | Castres | 53 | 22 | 11 | 2 | 9 | 5 | -51 |
6 | Clermont | 48 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | -14 |
7 | La Rochelle | 48 | 22 | 10 | 1 | 11 | 6 | -57 |
8 | Lyon | 48 | 22 | 10 | 2 | 10 | 4 | +9 |
9 | Montpellier | 47 | 22 | 10 | 0 | 12 | 7 | +35 |
10 | Racing 92 | 45 | 22 | 9 | 1 | 12 | 7 | -23 |
11 | Pau | 44 | 22 | 9 | 0 | 13 | 8 | -83 |
12 | Stade Français | 36 | 22 | 8 | 0 | 14 | 4 | -133 |
13 | Perpignan | 36 | 22 | 7 | 2 | 13 | 4 | -146 |
14 | Vannes | 35 | 22 | 7 | 1 | 14 | 5 | -166 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO