Voici le classement de la Pro D2 après la 22e journée, avec Grenoble en patron, une lutte acharnée pour les places de barragistes, et une course au maintien sous tension.
| Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble | 79 | 22 | 17 | 0 | 5 | 11 | +294 |
| 2 | Aix-en-Provence | 63 | 22 | 13 | 1 | 8 | 9 | +75 |
| 3 | Brive | 62 | 22 | 13 | 0 | 9 | 10 | +94 |
| 4 | Montauban | 62 | 22 | 14 | 0 | 8 | 6 | +60 |
| 5 | Béziers | 59 | 22 | 12 | 0 | 10 | 11 | +77 |
| 6 | Soyaux-Angoulême | 57 | 22 | 12 | 2 | 8 | 5 | -18 |
| 7 | Colomiers | 57 | 22 | 12 | 1 | 9 | 7 | -9 |
| 8 | Nevers | 48 | 22 | 11 | 0 | 11 | 4 | -113 |
| 9 | Dax | 47 | 22 | 10 | 1 | 11 | 5 | -45 |
| 10 | Mont-de-Marsan | 47 | 22 | 10 | 0 | 12 | 7 | -25 |
| 11 | Biarritz | 45 | 22 | 10 | 0 | 12 | 6 | -11 |
| 12 | Oyonnax | 45 | 22 | 9 | 1 | 12 | 7 | +39 |
| 13 | Agen | 44 | 22 | 9 | 0 | 13 | 8 | -1 |
| 14 | Aurillac | 42 | 22 | 10 | 0 | 12 | 2 | -142 |
| 15 | Valence-Romans | 41 | 22 | 8 | 0 | 14 | 9 | -19 |
| 16 | Nice | 18 | 22 | 3 | 0 | 19 | 6 | -256 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO

