| Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble | 70 | 20 | 15 | 0 | 5 | 10 | +252 |
| 2 | Aix-en-Provence | 59 | 20 | 12 | 1 | 7 | 9 | +67 |
| 3 | Brive | 57 | 20 | 12 | 0 | 8 | 9 | +91 |
| 4 | Béziers | 55 | 20 | 11 | 0 | 9 | 11 | +106 |
| 5 | Montauban | 54 | 20 | 12 | 0 | 8 | 6 | +44 |
| 6 | Soyaux-Angoulême | 52 | 20 | 11 | 2 | 7 | 4 | -22 |
| 7 | Colomiers | 48 | 20 | 10 | 1 | 9 | 6 | -43 |
| 8 | Dax | 46 | 20 | 10 | 1 | 9 | 4 | -32 |
| 9 | Oyonnax | 44 | 20 | 9 | 1 | 10 | 6 | +48 |
| 10 | Mont-de-Marsan | 43 | 20 | 9 | 0 | 11 | 7 | +4 |
| 11 | Agen | 40 | 20 | 8 | 0 | 12 | 8 | +4 |
| 12 | Biarritz | 40 | 20 | 9 | 0 | 11 | 5 | -14 |
| 13 | Nevers | 40 | 20 | 9 | 0 | 11 | 4 | -117 |
| 14 | Valence-Romans | 39 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | -14 |
| 15 | Aurillac | 38 | 20 | 9 | 0 | 11 | 2 | -130 |
| 16 | Nice | 17 | 20 | 3 | 0 | 17 | 5 | -244 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO

