Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 65 | 19 | 14 | 0 | 5 | 9 | +191 |
2 | Béziers | 55 | 19 | 11 | 0 | 8 | 11 | +120 |
3 | Aix-en-Provence | 54 | 19 | 11 | 1 | 7 | 8 | +60 |
4 | Brive | 52 | 19 | 11 | 0 | 8 | 8 | +72 |
5 | Montauban | 49 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | +7 |
6 | Soyaux-Angoulême | 48 | 19 | 10 | 2 | 7 | 4 | -26 |
7 | Colomiers | 47 | 19 | 10 | 1 | 8 | 5 | -39 |
8 | Dax | 44 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | -32 |
9 | Mont-de-Marsan | 43 | 19 | 9 | 0 | 10 | 7 | +11 |
10 | Oyonnax | 42 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | +48 |
11 | Nevers | 40 | 19 | 9 | 0 | 10 | 4 | -80 |
12 | Biarritz | 39 | 19 | 9 | 0 | 10 | 4 | -13 |
13 | Aurillac | 38 | 19 | 9 | 0 | 10 | 2 | -69 |
14 | Agen | 36 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | -10 |
15 | Valence-Romans | 35 | 19 | 7 | 0 | 12 | 7 | -15 |
16 | Nice | 17 | 19 | 3 | 0 | 16 | 5 | -225 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO