Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 61 | 18 | 13 | 0 | 5 | 9 | +179 |
2 | Béziers | 51 | 18 | 10 | 0 | 8 | 11 | +109 |
3 | Aix-en-Provence | 49 | 18 | 10 | 1 | 7 | 7 | +43 |
4 | Soyaux-Angoulême | 48 | 18 | 10 | 2 | 6 | 4 | -2 |
5 | Brive | 47 | 18 | 10 | 0 | 8 | 7 | +48 |
6 | Colomiers | 47 | 18 | 10 | 1 | 7 | 5 | -27 |
7 | Dax | 44 | 18 | 10 | 0 | 8 | 4 | -26 |
8 | Montauban | 44 | 18 | 10 | 0 | 8 | 4 | -15 |
9 | Oyonnax | 42 | 18 | 9 | 0 | 9 | 6 | +59 |
10 | Nevers | 40 | 18 | 9 | 0 | 9 | 4 | -63 |
11 | Agen | 36 | 18 | 7 | 0 | 11 | 8 | +12 |
12 | Biarritz | 35 | 18 | 9 | 0 | 9 | 4 | +14 |
13 | Aurillac | 34 | 17 | 8 | 0 | 9 | 2 | -58 |
14 | Mont-de-Marsan | 34 | 17 | 7 | 0 | 10 | 6 | -38 |
15 | Valence-Romans | 31 | 18 | 6 | 0 | 12 | 7 | -21 |
16 | Nice | 17 | 18 | 3 | 0 | 15 | 5 | -214 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO