| Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble | 56 | 17 | 12 | 0 | 5 | 8 | +163 |
| 2 | Béziers | 51 | 17 | 10 | 0 | 7 | 11 | +121 |
| 3 | Aix-en-Provence | 49 | 17 | 10 | 1 | 6 | 7 | +52 |
| 4 | Brive | 47 | 17 | 10 | 0 | 7 | 7 | +66 |
| 5 | Dax | 44 | 17 | 10 | 0 | 7 | 4 | -3 |
| 6 | Soyaux-Angoulême | 43 | 17 | 9 | 2 | 6 | 3 | -25 |
| 7 | Colomiers | 42 | 17 | 9 | 1 | 7 | 4 | -39 |
| 8 | Montauban | 40 | 17 | 9 | 0 | 8 | 4 | -27 |
| 9 | Oyonnax | 37 | 17 | 8 | 0 | 9 | 5 | +41 |
| 10 | Nevers | 36 | 17 | 8 | 0 | 9 | 4 | -64 |
| 11 | Agen | 35 | 17 | 7 | 0 | 10 | 7 | +13 |
| 12 | Biarritz | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 4 | +30 |
| 13 | Mont-de-Marsan | 34 | 16 | 7 | 0 | 9 | 6 | -26 |
| 14 | Aurillac | 30 | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | -67 |
| 15 | Valence-Romans | 26 | 17 | 5 | 0 | 12 | 6 | -44 |
| 16 | Nice | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 5 | -191 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO

