Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 56 | 16 | 12 | 0 | 4 | 8 | +169 |
2 | Brive | 46 | 16 | 10 | 0 | 6 | 6 | +67 |
3 | Béziers | 46 | 16 | 9 | 0 | 7 | 10 | +102 |
4 | Aix-en-Provence | 45 | 16 | 9 | 1 | 6 | 7 | +46 |
5 | Dax | 44 | 16 | 10 | 0 | 6 | 4 | +24 |
6 | Soyaux-Angoulême | 43 | 16 | 9 | 2 | 5 | 3 | -6 |
7 | Colomiers | 37 | 16 | 8 | 1 | 7 | 3 | -66 |
8 | Montauban | 36 | 16 | 8 | 0 | 8 | 4 | -29 |
9 | Biarritz | 35 | 16 | 9 | 0 | 7 | 4 | +43 |
10 | Mont-de-Marsan | 34 | 16 | 7 | 0 | 9 | 6 | -26 |
11 | Oyonnax | 32 | 16 | 7 | 0 | 9 | 4 | +25 |
12 | Nevers | 32 | 16 | 7 | 0 | 9 | 4 | -65 |
13 | Agen | 31 | 16 | 6 | 0 | 10 | 7 | 0 |
14 | Aurillac | 30 | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | -69 |
15 | Valence-Romans | 25 | 16 | 5 | 0 | 11 | 5 | -42 |
16 | Nice | 17 | 16 | 3 | 0 | 13 | 5 | -173 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO