Équipe | Points | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montauban | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | +19 |
2 | Biarritz | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | +33 |
3 | Grenoble | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | +19 |
4 | Aix-en-Provence | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | +34 |
5 | Brive | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | +14 |
6 | Colomiers | 24 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | +11 |
7 | Béziers | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | +28 |
8 | Soyaux-Angoulême | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | +9 |
9 | Dax | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | +6 |
10 | Agen | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | -1 |
11 | Oyonnax | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | -1 |
12 | Aurillac | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | -32 |
13 | Mont-de-Marsan | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | -1 |
14 | Valence-Romans | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | -9 |
15 | Nice | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | -70 |
16 | Nevers | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | -59 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO