Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brive | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | +38 |
2 | Montauban | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | +17 |
3 | Biarritz | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | +11 |
4 | Colomiers | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | +16 |
5 | Grenoble | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | -6 |
6 | Béziers | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | +20 |
7 | Soyaux-Angoulême | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | +14 |
8 | Aix-en-Provence | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | +20 |
9 | Agen | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | +21 |
10 | Oyonnax | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | +8 |
11 | Mont-de-Marsan | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | +10 |
12 | Dax | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | -8 |
13 | Nevers | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | -26 |
14 | Aurillac | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | -28 |
15 | Nice | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | -71 |
16 | Valence-Romans | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -36 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO