| Rang | Equipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | 68 | 18 | 14 | 1 | 3 | 10 | +254 |
| 2 | Aix-en-Provence | 61 | 18 | 12 | 0 | 6 | 13 | +184 |
| 3 | Colomiers | 59 | 18 | 13 | 0 | 5 | 7 | +209 |
| 4 | Valence-Romans | 56 | 18 | 13 | 0 | 5 | 4 | +40 |
| 5 | Oyonnax | 49 | 18 | 10 | 0 | 8 | 9 | +113 |
| 6 | Brive | 45 | 18 | 9 | 1 | 8 | 7 | +119 |
| 7 | Nevers | 39 | 18 | 8 | 1 | 9 | 5 | -101 |
| 8 | Agen | 38 | 18 | 8 | 0 | 10 | 6 | -17 |
| 9 | Grenoble | 37 | 18 | 8 | 0 | 10 | 5 | -31 |
| 10 | Aurillac | 37 | 18 | 8 | 0 | 10 | 5 | -63 |
| 11 | Soyaux-Angoulême | 36 | 18 | 8 | 0 | 10 | 4 | -106 |
| 12 | Biarritz | 31 | 18 | 7 | 1 | 10 | 6 | -68 |
| 13 | Dax | 26 | 18 | 8 | 0 | 10 | 8 | +37 |
| 14 | Béziers | 26 | 18 | 6 | 0 | 12 | 4 | -103 |
| 15 | Mont-de-Marsan | 24 | 18 | 5 | 1 | 12 | 2 | -228 |
| 16 | Carcassonne | 21 | 18 | 4 | 1 | 13 | 3 | -239 |
Clo, c’est notre gars sûr quand il s’agit de parler rugby. Il a ce don pour te transporter au cœur du match, te faire sentir la boue, entendre les impacts, vivre les essais comme si t’y étais. Avec lui, chaque article est une plongée dans ce qui fait le sel du rugby : passion, intensité, et un brin de folie.

