La 14ᵉ journée de Pro D2, disputée vendredi 12 décembre 2025, a confirmé les dynamiques fortes du championnat. Vannes a poursuivi son sans‑faute à La Rabine face à Biarritz, tandis que Valence‑Romans a conforté sa place juste derrière avec une large victoire contre Grenoble. Aurillac a intégré le top 6 et Dax a relancé sa saison en battant Colomiers.
| Rang | Equipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | 54 | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | +211 |
| 2 | Valence-Romans | 47 | 14 | 11 | 0 | 3 | 3 | +44 |
| 3 | Aix-en-Provence | 45 | 14 | 9 | 0 | 5 | 9 | +105 |
| 4 | Colomiers | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 7 | +183 |
| 5 | Oyonnax | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 7 | +101 |
| 6 | Aurillac | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | -22 |
| 7 | Agen | 34 | 14 | 7 | 0 | 7 | 6 | -1 |
| 8 | Brive | 34 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | +73 |
| 9 | Nevers | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | 5 | -44 |
| 10 | Soyaux-Angoulême | 30 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | -90 |
| 11 | Grenoble | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 4 | -11 |
| 12 | Dax | 25 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | +31 |
| 13 | Biarritz | 23 | 14 | 5 | 1 | 8 | 4 | -69 |
| 14 | Béziers | 20 | 14 | 4 | 0 | 10 | 4 | -79 |
| 15 | Mont-de-Marsan | 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 | -217 |
| 16 | Carcassonne | 13 | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 | -215 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO

