Après neuf journées, Vannes s’installe solidement en tête, pendant que la lutte fait rage pour le top 6… et le maintien. Voici le classement complet et à jour du championnat.
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | 35 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | +134 |
| 2 | Colomiers | 31 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | +120 |
| 3 | Agen | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | +39 |
| 4 | Valence-Romans | 26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | -31 |
| 5 | Aix-en-Provence | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | +54 |
| 6 | Nevers | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | +10 |
| 7 | Aurillac | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | -19 |
| 8 | Brive | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | -12 |
| 9 | Grenoble | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | +30 |
| 10 | Biarritz | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | -33 |
| 11 | Oyonnax | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | +17 |
| 12 | Soyaux-Angoulême | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | -73 |
| 13 | Béziers | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | -36 |
| 14 | Mont-de-Marsan | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | -58 |
| 15 | Carcassonne | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | -86 |
| 16 | Dax | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | -56 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO

