Voici le classement complet après la 8e journée de Pro D2, avec un haut de tableau qui commence à se détacher… et une lutte toujours aussi serrée en bas.
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | +80 |
| 2 | Colomiers | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | +99 |
| 3 | Valence-Romans | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | +23 |
| 4 | Nevers | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | +71 |
| 5 | Agen | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | +8 |
| 6 | Aix-en-Provence | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | +32 |
| 7 | Brive | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | +10 |
| 8 | Grenoble | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | +36 |
| 9 | Aurillac | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | -21 |
| 10 | Oyonnax | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | +19 |
| 11 | Biarritz | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | -33 |
| 12 | Béziers | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | -15 |
| 13 | Soyaux-Angoulême | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | -79 |
| 14 | Carcassonne | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | -86 |
| 15 | Mont-de-Marsan | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | -119 |
| 16 | Dax | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | -25 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO

