Après deux journées disputées, Colomiers et Grenoble occupent la tête du championnat, tandis que Dax ferme la marche avec un total négatif.
Pos. | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colomiers | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +38 |
2 | Grenoble | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +24 |
3 | Valence-Romans | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +16 |
4 | Vannes | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +19 |
5 | Brive | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +15 |
6 | Béziers | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +18 |
7 | Nevers | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Aurillac | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 |
9 | Agen | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 |
10 | Soyaux-Angoulême | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 |
11 | Carcassonne | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -29 |
12 | Oyonnax | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
13 | Aix-en-Provence | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
14 | Biarritz | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 |
15 | Mont-de-Marsan | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -50 |
16 | Dax | -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -28 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO