Voici le classement à jour du Top 14 pour la saison 2025-2026 après cinq journées. Si Bayonne crée la surprise en tête, les écarts restent très serrés derrière. Plusieurs grosses écuries sont déjà sous pression alors que le promu Montauban et Perpignan peinent à suivre le rythme.
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayonne | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 2 | Stade Français | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | +32 |
| 3 | Toulon | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | +27 |
| 4 | Bordeaux Bègles | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | +31 |
| 5 | Toulouse | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | +31 |
| 6 | Pau | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| 7 | Lyon | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Montpellier | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | +41 |
| 9 | Racing 92 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| 10 | Castres | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | -18 |
| 11 | La Rochelle | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| 12 | Clermont | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | +36 |
| 13 | Montauban | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | -130 |
| 14 | Perpignan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -78 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO