Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 46 | 13 | 9 | 1 | 3 | 8 | +174 |
2 | Bordeaux Bègles | 45 | 13 | 10 | 0 | 3 | 5 | +120 |
3 | Toulon | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 6 | +48 |
4 | Bayonne | 38 | 13 | 9 | 0 | 4 | 2 | +39 |
5 | Clermont | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 6 | +12 |
6 | La Rochelle | 32 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | +7 |
7 | Montpellier | 29 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | +29 |
8 | Castres | 27 | 13 | 6 | 0 | 7 | 3 | -39 |
9 | Racing 92 | 26 | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | -14 |
10 | Pau | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 4 | -65 |
11 | Stade Français | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 3 | -57 |
12 | Perpignan | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 3 | -94 |
13 | Lyon | 22 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | -38 |
14 | Vannes | 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | -122 |
Michael, c’est pas juste un mec qui écrit sur le rugby. C’est un passionné, un analyste, qui décortique le jeu pour t’en montrer toutes les facettes. Ses analyses, c’est du caviar pour qui veut vraiment comprendre les dessous du rugby et vivre le sport à 1000%. Il est bouillant !