Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 39 | 11 | 8 | 0 | 3 | 7 | +159 |
2 | Bordeaux Bègles | 37 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | +106 |
3 | Clermont | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | +21 |
4 | Toulon | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | +21 |
5 | Bayonne | 30 | 11 | 7 | 0 | 4 | 2 | +12 |
6 | La Rochelle | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | +10 |
7 | Castres | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | -8 |
8 | Racing 92 | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | -10 |
9 | Montpellier | 21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 5 | +21 |
10 | Pau | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 3 | -58 |
11 | Perpignan | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 3 | -85 |
12 | Stade Français | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 3 | -59 |
13 | Lyon | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | -38 |
14 | Vannes | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 | -92 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO