Équipe | pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | +42 |
2 | Bordeaux Bègles | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +36 |
3 | Clermont | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +35 |
4 | Castres | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +16 |
5 | La Rochelle | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +20 |
6 | Toulon | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 |
7 | Lyon | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
8 | Stade Français | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -21 |
9 | Vannes | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -18 |
10 | Montpellier | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | +6 |
11 | Racing 92 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 |
12 | Pau | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -34 |
13 | Bayonne | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -36 |
14 | Perpignan | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -36 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO