La 20e journée du Top 14 a tenu toutes ses promesses avec des avalanches de points. Toulouse a écarté Montpellier (45-27) pour conforter son fauteuil de leader avec 71 points. Le Stade Français a humilié Clermont (64-20) dans un match à 84 points, tandis que Castres a également cartonné Montauban (49-17). Pau et Perpignan signent de précieux succès à domicile.
📋 Résultats – Journée 20
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| Stade Toulousain | 45 – 27 | Montpellier Hérault Rugby |
| Castres Olympique Bo | 49 – 17 | US Montauban |
| LOU Rugby Bo | 17 – 21 | Bd Union Bordeaux-Bègles |
| Section Paloise | 27 – 17 | Racing 92 |
| USA Perpignan | 36 – 20 | RC Toulon |
| Aviron Bayonnais | 26 – 15 | Stade Rochelais |
| Stade Français Paris Bo | 64 – 20 | ASM Clermont |
🏆 Classement Top 14 après la journée 20
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | Bo | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 71 | 20 | 15 | 0 | 5 | 13 | 795 | 438 | +357 | VVVDV |
| 2 | Section Paloise | 59 | 20 | 13 | 0 | 7 | 7 | 591 | 514 | +77 | VDVDV |
| 3 | Stade Français Paris | 59 | 20 | 11 | 1 | 8 | 13 | 623 | 495 | +128 | DDVVV |
| 4 | Union Bordeaux-Bègles | 59 | 20 | 12 | 0 | 8 | 11 | 656 | 520 | +136 | VVDVV |
| 5 | Montpellier Hérault Rugby | 57 | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | 610 | 452 | +158 | VVVVD |
| 6 | ASM Clermont | 52 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 633 | 551 | +82 | DVVDD |
| 7 | Racing 92 | 50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 4 | 583 | 606 | -23 | VVDVD |
| 8 | Castres Olympique | 47 | 20 | 10 | 0 | 10 | 7 | 501 | 570 | -69 | VDDDV |
| 9 | Stade Rochelais | 45 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 586 | 519 | +67 | DDVVD |
| 10 | Aviron Bayonnais | 45 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 553 | 636 | -83 | DDDVV |
| 11 | RC Toulon | 45 | 20 | 9 | 1 | 10 | 7 | 512 | 618 | -106 | DDNDD |
| 12 | LOU Rugby | 44 | 20 | 9 | 1 | 10 | 6 | 570 | 551 | +19 | VVNVD |
| 13 | USA Perpignan | 23 | 20 | 5 | 0 | 15 | 3 | 408 | 563 | -155 | DVDDV |
| 14 | US Montauban | 7 | 20 | 1 | 1 | 18 | 1 | 381 | 969 | -588 | DDDDD |
Demi-finales
Barrages
Access match
Relégation
Barrages
Access match
Relégation