Voici le classement du Top 14 après la 8e journée de la saison 2025-2026, marqué par la large victoire de Toulouse face à Toulon. Les Stadistes reprennent la tête du championnat à égalité de points avec le Stade Français, mais avec une bien meilleure différence de points.
| Place | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | +105 |
| 2 | Stade Français | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | +52 |
| 3 | Pau | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | +34 |
| 4 | Bordeaux Bègles | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | +32 |
| 5 | Racing 92 | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 6 | Bayonne | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | -29 |
| 7 | La Rochelle | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | +62 |
| 8 | Clermont | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | +75 |
| 9 | Toulon | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 10 | Castres | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | -58 |
| 11 | Montpellier | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | +33 |
| 12 | Lyon | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | -14 |
| 13 | Montauban | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | -162 |
| 14 | Perpignan | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -125 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO