Après deux journées, le Top 14 commence déjà à dessiner ses premières tendances, avec Lyon, Toulouse et Pau en tête. Voici le classement complet :
| Pos. | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +32 |
| 2 | Toulouse | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +28 |
| 3 | Pau | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +26 |
| 4 | Toulon | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| 5 | Bayonne | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 6 | La Rochelle | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| 7 | Stade Français | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 8 | Racing 92 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| 9 | Bordeaux Bègles | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 10 | Castres | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 11 | Montpellier | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| 12 | Perpignan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -25 |
| 13 | Clermont | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -28 |
| 14 | Montauban | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO