Voici le classement actualisé du Top 14 après la 21e journée, marquée par plusieurs signaux forts : la victoire solide d’un Toulouse remanié à Paris, les soucis persistants du Stade français, la poussée de panique à Vannes, et un léger mieux pour La Rochelle.
Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 74 | 21 | 15 | 1 | 5 | 12 | +318 |
2 | Bordeaux Bègles | 69 | 21 | 15 | 0 | 6 | 9 | +164 |
3 | Toulon | 67 | 21 | 14 | 0 | 7 | 11 | +124 |
4 | Bayonne | 54 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | -7 |
5 | Castres | 53 | 21 | 11 | 2 | 8 | 5 | -5 |
6 | Lyon | 48 | 21 | 10 | 2 | 9 | 4 | +17 |
7 | Clermont | 44 | 21 | 9 | 0 | 12 | 8 | -22 |
8 | La Rochelle | 44 | 21 | 9 | 1 | 11 | 6 | -68 |
9 | Montpellier | 43 | 21 | 9 | 0 | 12 | 7 | +29 |
10 | Pau | 43 | 21 | 9 | 0 | 12 | 7 | -78 |
11 | Racing 92 | 40 | 21 | 8 | 1 | 12 | 6 | -48 |
12 | Stade Français | 36 | 21 | 8 | 0 | 13 | 4 | -108 |
13 | Perpignan | 36 | 21 | 7 | 2 | 12 | 4 | -140 |
14 | Vannes | 30 | 21 | 6 | 1 | 14 | 4 | -176 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO