Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 51 | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | +149 |
2 | Brive | 46 | 15 | 10 | 0 | 5 | 6 | +80 |
3 | Béziers | 41 | 15 | 8 | 0 | 7 | 9 | +69 |
4 | Aix-en-Provence | 41 | 15 | 8 | 1 | 6 | 7 | +39 |
5 | Soyaux-Angoulême | 39 | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | -21 |
6 | Dax | 39 | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | +11 |
7 | Montauban | 36 | 15 | 8 | 0 | 7 | 4 | -9 |
8 | Biarritz | 35 | 15 | 9 | 0 | 6 | 4 | +58 |
9 | Mont-de-Marsan | 34 | 15 | 7 | 0 | 8 | 6 | +8 |
10 | Colomiers | 33 | 15 | 7 | 1 | 7 | 3 | -71 |
11 | Agen | 31 | 15 | 6 | 0 | 9 | 7 | +7 |
12 | Aurillac | 30 | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | -52 |
13 | Oyonnax | 28 | 15 | 6 | 0 | 9 | 4 | +8 |
14 | Nevers | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 3 | -99 |
15 | Valence-Romans | 24 | 15 | 5 | 0 | 10 | 4 | -37 |
16 | Nice | 17 | 15 | 3 | 0 | 12 | 5 | -140 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO