Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 46 | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 | +118 |
2 | Brive | 42 | 14 | 9 | 0 | 5 | 6 | +66 |
3 | Béziers | 41 | 14 | 8 | 0 | 6 | 9 | +84 |
4 | Biarritz | 40 | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | +67 |
5 | Dax | 38 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 | +16 |
6 | Aix-en-Provence | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7 | +29 |
7 | Montauban | 35 | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 | -6 |
8 | Soyaux-Angoulême | 34 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | -46 |
9 | Agen | 31 | 14 | 6 | 0 | 8 | 7 | +21 |
10 | Mont-de-Marsan | 30 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | -7 |
11 | Colomiers | 29 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | -80 |
12 | Nevers | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 | -74 |
13 | Aurillac | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 | -57 |
14 | Valence-Romans | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 4 | -27 |
15 | Oyonnax | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 4 | +5 |
16 | Nice | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 5 | -109 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO