Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 6 | +106 |
2 | Brive | 42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 6 | +78 |
3 | Béziers | 37 | 13 | 7 | 0 | 6 | 9 | +70 |
4 | Biarritz | 36 | 13 | 8 | 0 | 5 | 4 | +51 |
5 | Aix-en-Provence | 36 | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | +30 |
6 | Montauban | 35 | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | +8 |
7 | Soyaux-Angoulême | 34 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | -3 |
8 | Dax | 34 | 13 | 8 | 0 | 5 | 2 | +15 |
9 | Colomiers | 29 | 13 | 6 | 1 | 6 | 3 | -72 |
10 | Mont-de-Marsan | 29 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | -2 |
11 | Agen | 26 | 13 | 5 | 0 | 8 | 6 | -5 |
12 | Aurillac | 26 | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 | -31 |
13 | Nevers | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 3 | -82 |
14 | Valence-Romans | 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 | -32 |
15 | Oyonnax | 19 | 13 | 4 | 0 | 9 | 3 | -38 |
16 | Nice | 17 | 13 | 3 | 0 | 10 | 5 | -93 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO