Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montauban | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | +23 |
2 | Brive | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | +37 |
3 | Biarritz | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | +4 |
4 | Soyaux-Angoulême | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | +25 |
5 | Grenoble | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | -8 |
6 | Aix-en-Provence | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | +19 |
7 | Agen | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | +26 |
8 | Colomiers | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | +7 |
9 | Béziers | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | +12 |
10 | Dax | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | +3 |
11 | Mont-de-Marsan | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | +14 |
12 | Oyonnax | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
13 | Nevers | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | -30 |
14 | Nice | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | -67 |
15 | Aurillac | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | -33 |
16 | Valence-Romans | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | -32 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO