Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montauban | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | +18 |
2 | Biarritz | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | +15 |
3 | Grenoble | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | -3 |
4 | Aix-en-Provence | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | +23 |
5 | Brive | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | +35 |
6 | Colomiers | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | +16 |
7 | Soyaux-Angoulême | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | +14 |
8 | Béziers | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | +17 |
9 | Agen | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | +17 |
10 | Mont-de-Marsan | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | +18 |
11 | Dax | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | +5 |
12 | Oyonnax | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | -5 |
13 | Nice | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | -62 |
14 | Nevers | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | -34 |
15 | Aurillac | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | -37 |
16 | Valence-Romans | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -37 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO