| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colomiers | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | +104 | 
| 2 | Vannes | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | +75 | 
| 3 | Agen | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | +47 | 
| 4 | Valence-Romans | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | -16 | 
| 5 | Aix-en-Provence | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | +37 | 
| 6 | Brive | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | +19 | 
| 7 | Nevers | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | +37 | 
| 8 | Aurillac | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | +13 | 
| 9 | Béziers | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | +20 | 
| 10 | Grenoble | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | -9 | 
| 11 | Oyonnax | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | +14 | 
| 12 | Biarritz | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | -55 | 
| 13 | Carcassonne | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | -41 | 
| 14 | Soyaux-Angoulême | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | -88 | 
| 15 | Mont-de-Marsan | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | -97 | 
| 16 | Dax | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -60 | 
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO