Voici le point sur le classement actuel de la Pro D2 après trois journées disputées, avec Brive qui prend la tête devant Aurillac et Agen.
| Pos. | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brive | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +53 | 
| 2 | Aurillac | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +34 | 
| 3 | Agen | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +27 | 
| 4 | Colomiers | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +29 | 
| 5 | Nevers | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +9 | 
| 6 | Grenoble | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +6 | 
| 7 | Vannes | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +17 | 
| 8 | Valence-Romans | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -22 | 
| 9 | Soyaux-Angoulême | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -11 | 
| 10 | Aix-en-Provence | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +36 | 
| 11 | Oyonnax | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 | 
| 12 | Béziers | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 
| 13 | Mont-de-Marsan | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -48 | 
| 14 | Carcassonne | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -38 | 
| 15 | Biarritz | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -57 | 
| 16 | Dax | -4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -33 | 
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO