La 30e et dernière journée de la saison régulière de Pro D2 a rendu son verdict.
Voici le classement final avant les phases finales, avec Grenoble en tête, suivi de Brive et Colomiers, tandis que Nice termine bon dernier.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 98 | 30 | 21 | 0 | 9 | 14 | +310 |
2 | Brive | 94 | 30 | 20 | 0 | 10 | 14 | +149 |
3 | Colomiers | 86 | 30 | 18 | 1 | 11 | 12 | +148 |
4 | Aix-en-Provence | 82 | 30 | 17 | 1 | 12 | 12 | +96 |
5 | Soyaux-Angoulême | 80 | 30 | 17 | 2 | 11 | 8 | +34 |
6 | Montauban | 77 | 30 | 17 | 0 | 13 | 9 | +19 |
7 | Béziers | 77 | 30 | 16 | 0 | 14 | 13 | +74 |
8 | Biarritz | 65 | 30 | 14 | 0 | 16 | 10 | -39 |
9 | Valence-Romans | 64 | 30 | 13 | 0 | 17 | 12 | +58 |
10 | Nevers | 62 | 30 | 14 | 0 | 16 | 6 | -151 |
11 | Dax | 61 | 30 | 13 | 1 | 16 | 7 | -113 |
12 | Oyonnax | 61 | 30 | 12 | 1 | 17 | 11 | +33 |
13 | Mont-de-Marsan | 60 | 30 | 13 | 0 | 17 | 8 | -70 |
14 | Agen | 59 | 30 | 12 | 0 | 18 | 11 | -28 |
15 | Aurillac | 57 | 30 | 13 | 0 | 17 | 5 | -173 |
16 | Nice | 35 | 30 | 7 | 0 | 23 | 7 | -347 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO