Voici le classement complet à l’issue de la 28ᵉ journée de Pro D2. Il reste deux journées pour boucler la phase régulière.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 94 | 28 | 20 | 0 | 8 | 14 | +326 |
2 | Brive | 89 | 28 | 19 | 0 | 9 | 13 | +157 |
3 | Colomiers | 81 | 28 | 17 | 1 | 10 | 11 | +129 |
4 | Aix-en-Provence | 77 | 28 | 16 | 1 | 11 | 11 | +80 |
5 | Soyaux-Angoulême | 75 | 28 | 16 | 2 | 10 | 7 | +34 |
6 | Béziers | 72 | 28 | 15 | 0 | 13 | 12 | +66 |
7 | Montauban | 72 | 28 | 16 | 0 | 12 | 8 | +20 |
8 | Nevers | 61 | 28 | 14 | 0 | 14 | 5 | -141 |
9 | Valence-Romans | 60 | 28 | 12 | 0 | 16 | 12 | +73 |
10 | Biarritz | 60 | 28 | 13 | 0 | 15 | 9 | -15 |
11 | Dax | 57 | 28 | 12 | 1 | 15 | 7 | -97 |
12 | Oyonnax | 57 | 28 | 11 | 1 | 16 | 11 | +34 |
13 | Mont-de-Marsan | 55 | 28 | 12 | 0 | 16 | 7 | -70 |
14 | Agen | 53 | 28 | 11 | 0 | 17 | 9 | -59 |
15 | Aurillac | 48 | 28 | 11 | 0 | 17 | 4 | -200 |
16 | Nice | 30 | 28 | 6 | 0 | 22 | 6 | -337 |
J’ai grandi dans une famille où le rugby était de tous les moments. J’étais au bord du terrain quand Castres a battu Pau et a rejoint l’élite, j’étais dans le Stade Pierre Antoine face à Gary Whetton quand il a fait son Haka pour célébrer le Brennus de 1993 et j’ai toujours été bercé des légendes de ce sport. Maintenant, c’est avec XV Ovalie que j’entends prolonger l’aventure. #TeamCO